【麻酔科】
【関東】
【週4日勤務】
【駅チカ】
この求人のポイント
- 無期契約・試用期間中も条件変更なし
- 週4~5日勤務でライフスタイルに合わせやすい
- 通勤便利!東武伊勢崎線「加須駅」徒歩6分
埼玉県加須市の麻酔科医
| 施設名 | 非公開(詳細はお問い合わせください) |
|---|---|
| 募集科目 | 麻酔科 ※予定手術95%、全麻件数年間1300件、原則土日祝休み、当直なし |
| 所在地 | 埼玉県加須市上高柳1680番地 |
| 病床数 | 304床 |
| アクセス | 東武伊勢崎線「加須駅」徒歩6分 |
| 契約期間 | 無期 |
| 試用期間 | 6か月/期間中の条件変更なし |
| 勤務地 | <雇入れ直後>埼玉県加須市上高柳1680番地 <変更の範囲>法人の定める範囲 |
| 勤務日数 | 週4~5日 ※週5日勤務の場合、週1日研究日取得可 |
| 勤務時間 | 平日 08:30~17:00 (休憩60分) 早番 07:00~08:30 週1回(夜間緊急手術の引継ぎ、対応はほぼ無し) 遅番 17:00~19:00 週1回(日中手術の延長、夜間オンコール医師へのつなぎ) |
| 年収 | 週4日1,500万円~(10年目・麻酔科専門医の場合、オンコール手当4回分含む) 週5日1,600万円~(10年目・麻酔科専門医の場合、オンコール手当4回分含む) |
| 昇給 | あり |
| 残業有無 | あり |
| 残業代支給 | あり(10時間程度相当分) ※当直も時間外労働として換算(勤務日数に応じて変動)の時間外労働手当相当分。 ※超過する時間外労働手当は別途支給 |
| 交通費 | 規定額支給 ※車通勤で概ね50キロ以上通われる場合、通勤交通費とは別に、高速道路代として6万円/月を支給 |
| 車通勤 | 可 ※駐車場について:月700円 |
| 住宅手当 | 転居して赴任される場合:5万円/月 自宅から通勤される場合:2万円/月 |
| 転居費用 | 補助あり(上限15万円) |
| 退職金制度 | あり |
| 学会参加 | 出張扱い、参加費用補助あり(年2回) |
| 各種保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
| 休日 | 土曜日、日曜日、祝祭日、他 |
| 休暇 | 年末年始休暇、慶事休暇 |
| 有給休暇 | 法定通り |
| 定年 | 65歳 ※再雇用制度あり |
| 業務内容 | ▼▼手術麻酔 ※2024年実績 【手術件数】(手術総数)1,651件/年、(全身麻酔件数)1,309件/年 【手術科目】整形外科・消化器外科・泌尿器科・脳神経外科・呼吸器外科・乳腺外科・心臓血管外科 ※心臓麻酔・小児麻酔は必須ではない。産科は無し 【予定手術・緊急手術割合】(予定手術)95%、(緊急手術)5% 【手術室数】6室 ※うちハイブリッド手術室1室 【ICU管理業務】無 【並列麻酔実施】無 |
|
▼▼その他 【救急対応】有 ※緊急オペのみ 【ペイン外来】無(予定も無) ▼▼当直 【回数相談】無 ▼▼オンコール 【対応方法】有 ※緊急手術対応 【対応回数】有 ※月4回程度の当番制 【手当】有 ※出動時に超過勤務手当・手術手当を別途支給 ※待機1回30,000円、出動1回10,000円 |
|
| 付随事項 | 常勤医師2名の退職(2025.12末) |
| 医師体制 | 常勤5名(内2名退職予定)/非常勤2名 |